EN 10312, GB/T 19228.1 і ASTM A312 — це три різні стандарти для труб з нержавіючої сталі, які використовуються переважно в різних регіонах або галузях. Ось детальне порівняння цих стандартів:
Ось детальна порівняльна таблиця трьох стандартів-UK 10312, GB/T 19228.1, іASTM A312- зосередження на зовнішньому діаметрі (OD), товщині стінки та застосуванні.
Стандартний | Зовнішній діаметр (OD) | Товщина стінки | застосування |
---|---|---|---|
EN 10312 | від 6 мм до 267 мм | {{0}}.4 мм до 3,0 мм | Використовується в основному для транспортування води та водних рідин, таких як питна вода, системи опалення та охолодження. Підходить для систем низького та середнього тиску (наприклад, PN6, PN10, PN16). |
GB/T 19228.1 | від 15 мм до 108 мм | {{0}}.8 мм до 2,0 мм | В основному використовується в побутовій і комерційній сантехніці, системах водопостачання, системах опалення та системах протипожежного захисту. Призначений для систем прес-фітингів з класами тиску до PN16. |
ASTM A312 | 3,2 мм (1/8 дюйма) до 762 мм (30 дюймів) | На основі розкладу: коливається від Sch 5S (0,5 мм) до Sch XXS (близько 20 мм, залежить від розміру) | Використовується в умовах високих температур і високого тиску, включаючи нафтогазову, хімічну, нафтохімічну та енергетичну промисловість. Підходить для корозійних середовищ і умов високого стресу. |
Детальні дані для кожного стандарту
1. EN 10312: Труби з нержавіючої сталі для транспортування води та інших водних рідин
OD (мм) | Товщина стінки (мм) | застосування |
---|---|---|
6 | 0.4 - 1.0 | Труби малого діаметра для питної води |
10 - 28 | 0.6 - 1.2 | Побутові сантехнічні системи |
35 - 54 | 1.0 - 1.5 | Системи опалення та охолодження |
76 - 108 | 1.2 - 2.0 | Великі водопровідні системи |
133 - 267 | 1.5 - 3.0 | Перенесення промислової води та рідин |
2. GB/T 19228.1: Системи прес-фітингів з нержавіючої сталі для водопостачання
OD (мм) | Товщина стінки (мм) | застосування |
---|---|---|
15 - 22 | 0.8 - 1.0 | Побутове водопостачання та малі водопровідні системи |
28 - 35 | 1.0 - 1.2 | Комерційні системи водопостачання та опалення |
42 - 54 | 1.2 - 1.5 | Системи центрального опалення, водопостачання середнього розміру |
76 - 108 | 1.5 - 2.0 | Протипожежний захист, великомасштабні системи водопостачання |
3. ASTM A312: Стандартні специфікації для безшовних, зварних і сильно холоднооброблених труб з аустенітної нержавіючої сталі
OD (дюйми) | розклад | Товщина стінки (мм) | застосування |
---|---|---|---|
1/8 - 3/8 | Sch 5S, Sch 10S | 0.5 - 1.6 мм | Загальні труби, прилади та застосування низького тиску на хімічних заводах. |
1/2 - 4 | Sch 40, Sch 80 | 2.8 - 6.0 мм | Застосування середнього тиску, такі як труби котлів, трубопроводи електростанцій і нафтохімічні лінії. |
6 - 12 | Sch 40, Sch 80, Sch 160 | 3.9 - 11.1 мм | Застосування високого тиску, включаючи нафтопереробні заводи, нафтохімічні та нафто- та газопроводи. |
14 - 24 | Sch 40, Sch XXS | 7.9 - 19.1 мм | Високотемпературні системи високого тиску в промислових і енергетичних установках. |
26 - 30 | Sch XXS | До 20 мм (залежить від розміру) | Важкий режим роботи з високою напругою у висококорозійних середовищах. |
Ключові примітки:
UK 10312труби оптимізовані для розподілу води, систем питної води та систем опалення/охолодження в будівлях.
GB/T 19228.1фокусується на системах прес-фітингів з нержавіючої сталі, як правило, для житлових і комерційних систем водопостачання, призначених для роботи під низьким і середнім тиском.
ASTM A312Труби охоплюють широкий спектр застосувань, включаючи екстремальні умови з високими температурами та тиском, часто в промисловості, нафтохімічному та енергетичному секторах.